| Form Factor | 
| Dimensions | – Thin Mini ITX ( 170 * 170mm) | 
| Processor System | 
| CPU | – Intel® LGA1151 Series Processor (Max. 65W) 
 | 
| Core Number | – (By CPU) | 
| Max Speed | – (By CPU) | 
| L2 Cache | – (By CPU) | 
| Chipset | – H310 | 
| BIOS | – AMI 128M Flash ROM | 
| Expansion Slot | 
| M.2 | – 1* E key 2230,Support CNVi – 1* M Key 2242
 | 
| SATA | – 1 | 
| PCIe | – 1 (PCIe x4 slot) | 
| Memory | 
| Technology | – Single channel DDR4 2133MHz DRAM | 
| Max. | – 64GB | 
| Socket | – 2 * SO-DIMM | 
| Graphics | 
| Controller | – Intel® HD Graphics | 
| VRAM | – Shared Memory | 
| VGA | – 1 (Max. Resolution: 1920×1200@60Hz) | 
| LVDS | – 1 (Co-lay eDP, Max. Resolution: 1920×1080@60Hz) | 
| eDP 1.3 | – 1 (Co-lay LVDS, Max. Resolution: 4096×2304@60Hz) 
 | 
| HDMI 1.4 | – 1 (Max. Resolution : 4096×2160@30Hz) 
 | 
| Multi Display | – Dual Display | 
| Ethernet | 
| Ethernet | – 10/100/1000 Mbps | 
| Controller | – Intel® I219-V + i211AT Gigabit LAN | 
| Connector | – 2* RJ 45 | 
| Audio | 
| CODEC | – N/A | 
| Channel | – N/A | 
| SATA | 
| Max Data Transfer Rate | – 1* SATAIII (6.0Gb/s) | 
| Rear I/O | 
| VGA | – 1 | 
| HDMI | – 1 | 
| Ethernet | – 2 | 
| USB | – 4* USB 3.0 | 
| Audio | – 1 (Line-out, MIC, No function) | 
| DC-input | – 1 | 
| Internal Connector | 
| USB | – 5 (USB 2.0) | 
| PS/2 | – 1 | 
| LVDS / inverter | – 1 (Co-lay eDP ) | 
| eDP | – 1 | 
| Serial | – 4 (COM1/2 Support 5V/12V TTL) | 
| SATA | – 1* SATAIII (6.0Gb/s) | 
| M.2 | – 2 (M key + E key) | 
| GPIO | – 1 (8 bit) | 
| Chassis intrusion | – 1 | 
| Audio Header | – 1 (No function) | 
| SMBUS/ I2C | – 1 | 
| AT mode | – 1 | 
| Watchdog Timer | 
| Output | – From Super I/O to drag RESETCON# | 
| Interval | – 256 segments (10sec ~ 255min) | 
| Power Requirements | 
| Input PWR | – 12 ~ 24V DC-in | 
| Power On | AT/ATX Supported – AT : Directly PWR on as Power input ready
 – ATX: Press Button to PWR on after Power input ready
 | 
| Certifications | 
| Certifications | – CE, FCC, RoHS, REACH | 
| Environment | 
| Temperature | – Operating: 0°C ~ 60°C | 
| – Storage: -20°C ~ 85°C |